(资料图片)
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,大湖股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。大湖股份当日收报8.89元,涨跌幅-8.26%,换手率35.30%,成交额15.5亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券总部 | 4237.44 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2903.76 | - | - |
| 3 | 国泰君安证券总部 | 2725.32 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2022.71 | - | - |
| 5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2014.68 | - | - |
| 合计 | - | 13903.91 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券总部 | - | 2969.08 | - |
| 2 | 华泰证券总部 | - | 2779.02 | - |
| 3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 2418.22 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 2027.4 | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2007.88 | - |
| 合计 | - | - | 12201.6 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 世界导购网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com